bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | ||||||||
inkoop | 5,1 | 4,9 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,8 | 5,8 | |||||||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
afschrijving | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
bestemde reserve | 0,0 | |||||||||||||
totaal | 5,1 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 6,7 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we de basis ICT voorzieningen. Dit bestaat uit computers, laptops en beeldschermen. Daarnaast betalen we hiermee de digitale werkomgeving voor alle medewerkers en de opslag van gegevens. Wij kopen dit in bij een aanbieder. |
---|