bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
subsidie | 6,8 | 3,2 | ||||||||||||
subsidieontvangst | 6,8 | 3,2 | ||||||||||||
overig | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||
totaal | 6,8 | 6,8 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
We hebben geld van het Rijk ontvangen voor specifieke projecten op het evenement Floriade. Hiervoor geven wij subsidie aan de Floriade BV zodat zij deze projecten voor ons kunnen uitvoeren. Daarnaast kregen wij geld vanuit het werkgelegenheidsproject van de Floriade en ontvangen wij nog overige bijdragen. |
---|