bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | -0,2 | 0,0 | ||||||||||||
inhuur | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||
inkoop | 4,0 | 4,1 | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |||||||
afschrijving | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
totaal | 4,2 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we de contracten en licenties van software. Hiermee is digitale dienstverlening mogelijk. We kopen dit in. Grote applicaties die specifiek voor een afdeling zijn, staan bij de activiteit waar ze betrekking op hebben. |
---|