bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
inhuur | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
beheer | 0,0 | |||||||||||||
inkoop | 0,8 | 1,0 | 6,3 | 6,8 | 5,4 | 4,4 | 2,9 | |||||||
doorbelasting | 0,7 | 0,6 | ||||||||||||
totaal | 2,8 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 3,1 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we verschillende projecten en vervangen we software applicaties:
|
---|