bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 8,1 | 0,0 | 8,5 | 10,4 | 11,0 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | ||||||
inhuur | 1,9 | 2,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
inkoop | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||
doorbelasting | -0,8 | -0,6 | ||||||||||||
voorziening | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
bestemde reserve | 0,1 | |||||||||||||
totaal | 9,5 | 0,0 | 11,0 | 0,1 | 11,5 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we personeel. Deze medewerkers zijn verdeeld over 4 teams van de afdeling ICT en het team Concern Control.
Een deel van deze personeelskosten staat op andere activiteiten in de begroting.
Daarnaast maken wij kosten voor de afdelingsleiding en de bijbehorende ondersteuning. |
---|