bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
opdrachten | 0,1 | |||||||||||||
inkoop | 0,1 | 2,9 | 0,0 | |||||||||||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
totaal | 0,1 | 0,1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Op het Floriadeterrein is een unieke duurzame brug gerealiseerd. Het project voor het bouwen van deze brug draagt bij aan de onderzoeken die in Europa gedaan worden naar het bouwen van circulaire bruggen. Dit project maakt onderdeel uit van het Europese project 'Smart Circular Bridge'. In totaal doen 14 partijen uit diverse West-Europese landen mee aan dit programma. De projectleiding is in handen van TU Eindhoven. In 2023 worden nog een aantal laatste werkzaamheden gedaan en wordt het laatste deel van de subsidie ontvangen. |
---|