bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
inhuur | 0,1 | 0,3 | ||||||||||||
opdrachten | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||
beheer | 0,0 | |||||||||||||
inkoop | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
totaal | 0,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Met dit geld betaalde we personeel dat zich bezighield met de Floriade. Als gemeente waren we verantwoordelijk voor onder andere de terreininrichting, contact met andere overheden en de 'making of' (periode voor het evenement). Inmiddels is de Floriade afgelopen en is dit jaar het personeel gefaseerd afgebouwd. |
---|