bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 3,7 | 0,0 | 3,9 | 0,1 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||
inhuur | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
inkoop | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
voorziening | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
totaal | 3,9 | 0,0 | 4,5 | 0,1 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 |
Met dit bedragen betalen we de medewerkers van personeelszaken. Zij houden zich met de volgende activiteiten bezig:
|
---|