bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
beheer | 2,3 | 2,3 | 3,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inkoop | 0,5 | 1,0 | 0,6 | |||||||||||
belasting | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
overig | 2,9 | 3,3 | 4,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
totaal | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 4,4 | 4,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Het onderhoud aan scholen is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Een aantal schoolbesturen heeft de gemeente gevraagd dit onderhoud uit te voeren. De kosten betalen de schoolbesturen zelf. |
---|