bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,0 | |||||||||||||
subsidie | 0,6 | 0,7 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
inkoop | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
subsidieontvangst | 1,7 | 1,5 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||||||
totaal | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 |
Wij ontvangen geld van het Rijk wat we moeten besteden aan volwasseneducatie. Gemiddeld helpen we 1.800 mensen per jaar. Dit doen we op verschillende manieren:
|
---|