bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
subsidie | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
uitkeringen | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
doorbelasting | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
subsidieontvangst | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||
totaal | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Wij ontvangen van het Rijk geld voor de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten onder jongeren. Almere is contactgemeente voor de regio Flevoland. Dit geld zetten wij grotendeels in via subsidies aan welzijns- en onderwijsinstellingen. Wij maken zelf ook personeelskosten. |
---|