bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
inkoop | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||
belasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
totaal | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we de kosten voor het behandelen van vergunningaanvragen voor kinderdagopvang en het toezicht en handhaving daarop. De uitvoering van het toezicht en handhaving besteden wij uit aan de GGD, de besluitvorming is onze verantwoordelijkheid. De inkomsten zijn de leges voor het geven van de vergunningen. |
---|