bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
inkoop | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
belasting | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
toegerekende rente | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
afschrijving | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||
totaal | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
Voor de scholen voor het speciaal voortgezet onderwijs maken we ieder jaar rente –en afschrijvingskosten. We betalen voor deze gebouwen exploitatiekosten, maar geen onderhoudskosten. Hiervoor zijn de schoolbesturen zelf verantwoordelijk. |
---|