bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||
subsidie | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||
inkoop | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
voorziening | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
totaal | 2,1 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we personeel. Deze medewerkers werken als leerplichtambtenaar, medewerker van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor (mogelijke) voortijdige schoolverlaters of administratief medewerker. Daarnaast besteden we € 0,8 miljoen aan startkwalificaties. We geven hiervoor subsidie aan onderwijsinstellingen en partners om het aantal vroegtijdig schoolverlaters te verminderen. We zetten in op preventie. Jongeren maken bijvoorbeeld kennis met het Almeerse bedrijfsleven om een goed beeld te krijgen bij een beroep. Verder helpen we jongeren zonder middelbare schooldiploma met entreeopleidingen. Hierdoor kunnen zij toch doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 2. Een aantal van hen behaalt een mbo-diploma. |
---|