bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
uitkeringen | 2,2 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
totaal | 2,2 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
Het leerlingenvervoer is een wettelijke taak. De voorwaarden staan in de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Almere. Als voldaan wordt aan de bepalingen in de verordening betalen wij de kosten van het leerlingenvervoer of organiseren wij dit vervoer. Dit doen wij voor kinderen in het speciaal onderwijs, kinderen met een handicap of kinderen die vanuit geloofs- of levensovertuiging minimaal 6 kilometer moeten reizen naar hun basisschool. Afhankelijk van het inkomen betalen ouders een eigen bijdrage. |
---|