bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
uitkeringen | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||||||
subsidieontvangst | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
totaal | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
We vinden het belangrijk dat alle peuters naar een voorschool kunnen gaan. Ouders kunnen daar kinderopvangtoeslag voor aanvragen. In 2016 besloot minister Lodewijk Asscher elk jaar geld aan gemeenten te geven voor peuters van ouders die geen kinderopvangtoeslag kunnen krijgen. Wij krijgen hiervoor jaarlijks € 0,4 miljoen voor van het Rijk. We betalen instellingen voor het aanbod voor deze peuters. |
---|