bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
beheer | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
inkoop | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||
belasting | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
toegerekende rente | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
afschrijving | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||
onderhoudsvoorz. | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||
totaal | 2,7 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we ieder jaar de exploitatiekosten en rente- en afschrijvingskosten van de gym- en sportzalen. Ook sparen we voor groot onderhoud. |
---|