bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
inhuur | 0,0 | |||||||||||||
beheer | 0,1 | |||||||||||||
inkoop | 0,9 | 0,3 | 2,4 | 6,3 | 7,8 | 7,3 | 4,6 | |||||||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
toegerekende rente | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
afschrijving | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
totaal | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 0,1 | 7,9 | 0,1 | 7,4 | 0,1 | 4,7 | 0,1 |
Met dit geld betalen we het dagelijks onderhoud aan het riool. We betalen hier ook de inspectie en de reparaties van. Dit betalen we uit de rioolheffing. |
---|