bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
inkoop | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
afschrijving | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
totaal | 1,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we de gladheidsbestrijding in de stad. Dit zijn de kosten voor het strooien van gemeentelijke wegen, busbanen, fiets- en wandelpaden, en het stadscentrum bij gladheid. De uitvoering hebben we uitbesteed (inkoopkosten). De hoogte van de werkelijke kosten is daarbij sterk afhankelijk van weersinvloeden. |
---|