bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
beheer | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||
inkoop | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
belasting | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||
overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
afschrijving | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
kapitaallastenreserve | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
totaal | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
Met dit bedrag betalen we het onderhoud aan onze havens en sluizen. Ook doen we inspecties, verhelpen we storingen en maaien we waterplanten. Hiermee zorgen we ervoor dat waterwegen begaanbaar zijn. Op deze manier kunnen bewoners en ondernemers genieten van onze waterrijke stad. Daarnaast ontvangen we haven- en liggelden. |
---|