bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
belasting | 32,7 | 33,9 | 36,1 | 39,3 | 40,0 | 40,7 | 41,4 | |||||||
voorziening | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||
totaal | 0,2 | 32,7 | 0,1 | 33,9 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,7 | 0,0 | 41,4 |
Dit is het bedrag dat wij ontvangen via de afvalstoffenheffing. Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing. Dit is voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De hoogte van de inkomsten mag niet meer zijn dan de kosten die we maken. Sommige huishoudens hebben recht op kwijtschelding. De kosten voor kwijtschelding staan onder de activiteit kwijtschelding belastingen. |
---|