bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
beheer | 11,2 | 12,7 | 15,6 | 11,3 | 11,9 | 11,4 | 11,2 | |||||||
inkoop | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
belasting | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |||||||||||
grond | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
overig | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
bestemde reserve | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
totaal | 11,8 | 0,2 | 13,4 | 0,3 | 16,4 | 0,4 | 11,9 | 0,4 | 12,8 | 0,4 | 12,3 | 0,4 | 12,1 | 0,4 |
Het groenonderhoud bestaat uit het dagelijks onderhouden van ons groen in de stad. Te denken valt aan het wieden van onkruid, het knippen van hagen en het maaien van gras. Ook worden grotere ingrepen gedaan, zoals het onderhoud aan parken en bossen. We ontvangen ook inkomsten uit het verhuren van grond aan volkstuinverenigingen. En soms voeren we op verzoek groenonderhoud uit voor derden, bijvoorbeeld scholen. Die kosten belasten we dan door. |
---|