bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 9,4 | 0,0 | 10,5 | 0,1 | 12,4 | 12,5 | 12,8 | 13,5 | 13,8 | |||||
inhuur | 1,0 | 1,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||
beheer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
inkoop | 0,2 | 0,2 | -1,6 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | |||||||
doorbelasting | -1,4 | -1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
voorziening | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
totaal | 9,3 | 0,0 | 10,4 | 0,1 | 11,6 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 13,4 | 0,0 |
Met dit geld betalen we het personeel dat zich bezig houdt met het beheer van de openbare ruimte (inclusief het maken van kaartmateriaal). Dit betekent het ontwikkelen van beleid, de stad dagelijks beheren en onderhouden plegen. De omvang van de stad en de complexiteit van de vraagstukken bepalen hoeveel medewerkers we nodig hebben. |
---|