246 Parkeren Stadscentrum Oost
naam voorziening | Parkeren stadscentrum Oost | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 246 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | In de toekomstige ontwikkeling van de Oostkavels in het stadscentrum is mogelijk sprake van een gebouwde parkeervoorziening. Deze is deels (200 plekken) ter compensatie van eerder opgeheven parkeerplaatsen waarvoor een bijdrage van een derde is ontvangen. De ontwikkeling van dit deel van het stadscentrum is voorlopig op de lange baan geschoven. De grondexploitatie waarin de realisatie was opgenomen is in 2013 afgesloten. De verplichting is door de vorming van de voorziening zeker gesteld. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2013 | ||||
looptijd | Tot het moment dat de ontwikkeling van de Oostkavels opnieuw aan de orde is. | ||||
onder- en bovengrens | De bijdrage van de derde partij vormt de bovengrens. | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
saldo 01-01 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | |||||
begroot saldo ultimo | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
toelichting dotaties | Niet van toepassing. | ||||
toelichting bestedingen | Niet van toepassing. | ||||
waarde lopende contracten |