252 Kostenverhaal Oosterwold
naam voorziening | Kostenverhaal Oosterwold | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 252 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Interimbureau Almere | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Bij de gebiedsontwikkeling Oosterwold betalen initiatiefnemers naast de af te nemen grond een opslag voor het kostenverhaal Oosterwold op grond van een anterieure overeenkomst. Gezien de bestedingsplicht en mogelijke terugbetalingsverplichtingen wordt het bedrag gestort in een voorziening. De te maken kosten kunnen dan ten laste van deze voorziening worden gebracht. Indien de voorziening negatief wordt dient deze te worden gerubriceerd naar vorderingen (voor zover verhaalbaar, de rest is exploitatie). | ||||
taakveld | 8.1 Ruimtelijke Ordening | ||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2015 | ||||
looptijd | niet bepaald | ||||
onder- en bovengrens | geen bovengrens | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
saldo 01-01 | 14.153 | 9.726 | 4.670 | 4.033 | 1.729 |
bij: begrote stortingen | 8.115 | 3.791 | 4.198 | 1.834 | 980 |
af: begrote bestedingen | 12.542 | 8.847 | 4.835 | 4.138 | 64 |
begroot saldo ultimo | 9.726 | 4.670 | 4.033 | 1.729 | 2.645 |
toelichting dotaties | Exploitatiebijdragen die wij ontvangen van initiatiefnemers en andere grondeigenaren storten we in deze voorziening. We hebben de verwachte bijdragen geactualiseerd en de begrote stortingen daarop aangepast. | ||||
toelichting bestedingen | De ontwikkelkosten betalen we uit deze voorziening. Voor het verloop van het kostenverhaal is een meerjarige begroting opgesteld. De middelen zullen worden uitgegeven aan de activiteiten die in het bestedingsplan zijn opgenomen. We hebben de begrote bestedingen op basis hiervan geactualiseerd. | ||||
waarde lopende contracten |