258 Boscompensatie Natuurbescherming
naam voorziening | Boscompensatie Natuurbescherming | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 258 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Stedelijk Beleid | ||||
inflatiecorrectie | Geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | wettelijke verplichting boscompensatie | ||||
taakveld | 5.7 Openbaar groen | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2021 | ||||
looptijd | Onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | Onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
saldo 01-01 | 613 | 773 | 160 | 160 | 160 |
bij: begrote stortingen | 160 | ||||
af: begrote bestedingen | 613 | 160 | |||
begroot saldo ultimo | 773 | 160 | 160 | 160 | |
toelichting dotaties | Voor elke hectare bos die wordt gekapt (buiten de komgrens o.b.v. de wet natuurbescherming) en waarvoor niet direct nieuw bos kan worden aangelegd, wordt de compensatie geregeld via de voorziening Boscompensatie Natuurbescherming. Het geld wordt (voornamelijk) vanuit de grondexploitaties in deze voorziening gestort, zodat de boscompensatie hieruit gedekt kan worden. In 2023 storten we een bedrag voor de resterende boscompensatie in Duin en Floriade/Hortus. | ||||
toelichting bestedingen | Bedragen worden onttrokken voor de herplant van nieuw bos. Voor 2024 en 2027 staan onttrekkingen begroot voor het restant van de compensatie van Duin, Stripmaker, Pampus Verlaatweg en Nobelhorst Sluishuis. | ||||
waarde lopende contracten |