253 Grondopbrengst Oosterwold
naam voorziening | Afdracht grondopbrengst Oosterwold | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 253 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | InterimBureau Almere | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | In de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 staat dat de gemeente de opbrengst van haar huidige grondbezit in Almere Oosterwold zal inbrengen in het Fonds Verstedelijking Almere. Op de balans van de gemeente stond bij start een boekwaarde voor de gemeentegronden Hout midden: € 1.024.100. Afwaardering is niet aan de orde, want de gronden zijn niet minder waard geworden. Wel is de afdracht verplicht, zodat een voorziening wordt getroffen voor deze verplichting. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2015 | ||||
looptijd | Afhankelijk van ontwikkeling Oosterwold. | ||||
onder- en bovengrens | Huidige boekwaarde: € 451.881 | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
saldo 01-01 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | |||||
begroot saldo ultimo | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
toelichting dotaties | Er vinden geen dotaties meer plaats. | ||||
toelichting bestedingen | Zodra grond van de gemeente in Oosterwold wordt verkocht wordt de opbrengst hiervan gestort in het de reserve Fonds Verstedelijking Almere, ten laste van deze voorziening. Op dit moment is daar voor 2024 nog geen zicht op. | ||||
waarde lopende contracten |