201 Wachtgeld voormalig wethouders
naam voorziening | Wachtgelden wethouders | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 201 | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | College B&W | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | dekking voor de wachtgeldregeling van de wethouders. | ||||
taakveld | 0.1 Bestuur en 0.5 Treasury | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
saldo 01-01 | 69 | 148 | 242 | 383 | 377 |
bij: begrote stortingen | 283 | 283 | 283 | 247 | 211 |
af: begrote bestedingen | 204 | 189 | 142 | 252 | |
begroot saldo ultimo | 148 | 242 | 383 | 377 | 588 |
toelichting dotaties | Ter dekking van toekomstige beslagen op deze voorziening vindt een structurele jaarlijkse dotatie plaats. | ||||
toelichting bestedingen | Tot en met de jaren 2026 is een bestedingsscenario aanwezig. De daadwerkelijke bestedingen zijn in grote mate afhankelijk van het aantal daadwerkelijke vertrekkende wethouders en in welke mate en hoogte een dienstbetrekking elders wordt aangegaan. | ||||
waarde lopende contracten |