202 Pensioen voormalig wethouders
naam voorziening | Pensioen voormalig wethouders | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 202 | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | College B&W | ||||
inflatiecorrectie | 1,2% | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | BBV-verplichting | ||||
taakveld | 0.1 Bestuur en 0.5 Treasury | ||||
instellingsbesluit | 2004 | ||||
looptijd | niet van toepassing | ||||
onder- en bovengrens | niet van toepassing | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
saldo 01-01 | 9.168 | 9.547 | 9.930 | 10.316 | 10.671 |
bij: begrote stortingen | 839 | 843 | 846 | 815 | 784 |
af: begrote bestedingen | 460 | 460 | 460 | 460 | |
begroot saldo ultimo | 9.547 | 9.930 | 10.316 | 10.671 | 11.455 |
toelichting dotaties | De jaarlijkse dotatie bestaat uit een structurele dotatie en de inflatiecorrectie. | ||||
toelichting bestedingen | De jaarlijkse bestedingen bestaan uit wettelijke uitbetaalde pensioenuitkeringen en eventuele waardeoverdrachten. | ||||
waarde lopende contracten |