215 Groot onderhoud onderwijsgebouwen
naam voorziening | Groot onderhoud onderwijsgebouwen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 215 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van de gymzalen en gebouwen tijdelijke onderwijshuisvesting. | ||||
taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||
instellingsbesluit | 1999 Decentralisatie onderwijshuisvesting | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
saldo 01-01 | 2.467 | 2.126 | 1.172 | 1.273 | 2.209 |
bij: begrote stortingen | 1.370 | 1.434 | 1.417 | 1.417 | 1.417 |
af: begrote bestedingen | 1.711 | 2.388 | 1.316 | 481 | 1.858 |
begroot saldo ultimo | 2.126 | 1.172 | 1.273 | 2.209 | 1.768 |
toelichting dotaties | De dotaties worden vanuit de exploitatiebegroting toegevoegd aan de voorziening. | ||||
toelichting bestedingen | De bestedingen zijn gebaseerd op de geplande werkzaamheden in het onderhoudsplanningsysteem. Aan de hand van inspecties wordt beoordeeld welke werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden. | ||||
waarde lopende contracten |