217 Vervanging riolering
naam voorziening | Vervanging riolering | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 217 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Voorziening voor de toekomstige vervanging van het huidige rioolstelsel. | ||||
taakveld | 7.2 Riolering | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2007 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
saldo 01-01 | 25.576 | 25.817 | 26.163 | 28.366 | 30.692 |
bij: begrote stortingen | 5.267 | 5.820 | 5.943 | 6.066 | 6.189 |
af: begrote bestedingen | 5.026 | 5.474 | 3.740 | 3.740 | |
begroot saldo ultimo | 25.817 | 26.163 | 28.366 | 30.692 | 36.881 |
toelichting dotaties | De voorziening is bedoeld om te sparen voor toekomstige vervanging of uitbreiding van het huidige rioolstelsel. Jaarlijks wordt vanuit de rioolheffing een bedrag hiervoor aan de voorziening toegevoegd. | ||||
toelichting bestedingen | In het MPBA zijn ook de rioleringsprojecten meegenomen. De uitkomst hiervan is een meerjarig plan voor rioolvervanging. | ||||
waarde lopende contracten |