239 Onderhoud gebouwen niet-onderwijs
naam voorziening | Groot onderhoud gebouwen niet-onderwijs | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 239 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van het gemeentelijk vastgoed inclusief parkeren. | ||||
taakveld | 0.4 Overhead/1.1 Crisisbeheersing en brandweer/2.1 Verkeer en Vervoer/2.2 Parkeren/3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur/5.2 Sportaccommodaties/5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie /5.5 Cultureel erfgoed/5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie/6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie/7.1 Volksgezondheid/ 7.3 Afval/ 8.3 Wonen en bouwen | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2012 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
saldo 01-01 | 13.740 | 13.711 | 7.924 | 7.286 | 9.860 |
bij: begrote stortingen | 5.797 | 5.554 | 5.305 | 5.305 | 5.305 |
af: begrote bestedingen | 5.826 | 11.341 | 5.943 | 2.732 | 6.389 |
begroot saldo ultimo | 13.711 | 7.924 | 7.286 | 9.860 | 8.776 |
toelichting dotaties | De dotaties worden vanuit de exploitatiebegroting toegevoegd aan de voorziening. | ||||
toelichting bestedingen | De bestedingen zijn gebaseerd op de geplande werkzaamheden in het onderhoudsplanningsysteem. Aan de hand van inspecties wordt beoordeeld welke werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden. | ||||
waarde lopende contracten |