218 Rioolherstelprojecten
naam voorziening | Rioolherstelprojecten | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 218 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Deze voorziening is bedoeld voor de financiering van de rioolherstelprojecten. | ||||
taakveld | 7.2 Riolering | ||||
instellingsbesluit | BBV & Tarievennota 2009 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
saldo 01-01 | 974 | 730 | 1.618 | 2.828 | 4.733 |
bij: begrote stortingen | 2.389 | 2.480 | 2.492 | 2.492 | 2.491 |
af: begrote bestedingen | 2.633 | 1.592 | 1.282 | 587 | |
begroot saldo ultimo | 730 | 1.618 | 2.828 | 4.733 | 7.224 |
toelichting dotaties | Het doel van de voorziening is het egaliseren van kosten voor groot onderhoud. Hiervoor wordt jaarlijks vanuit de ontvangen rioolheffingen een dotatie gedaan aan de voorziening. De dotatie wordt jaarlijks geïndexeerd. | ||||
toelichting bestedingen | De rioolherstelprojecten betalen we uit deze voorziening. In het MPBA 2022-2025 zijn ook de rioleringsprojecten meegenomen. De uitkomst hiervan is een meerjarig plan voor groot onderhoud in de periode 2022-2025. De grootste onderhoudsprojecten in 2023 zijn: - Rioolherstel na inspectie: aan de hand van inspecties door het jaar heen wordt beoordeelt waar en in hoeverre herstelwerkzaamheden dienen plaats te vinden. Verder vinden er werkzaamheden plaats aan de kolken & putten, de gemalen en de ontluchters & afsluiters van persleidingen. | ||||
waarde lopende contracten |