260 Businesscase Floriade BV
naam voorziening | Businesscase Floriade BV | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 260 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Floriade | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | De bezoekersaantallen zijn in de eerste maanden van het evenement lager dan vooraf gedacht. Om deze reden zijn de verwachte bezoekersaantallen in de businesscase van de Floriade BV en daarbij behorende ticketinkomsten naar beneden bijgesteld. Hierdoor wordt een extra verlies verwacht. Voor dit verlies treffen wij een voorziening. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | programmarekening 2021 | ||||
looptijd | t/m 2023 | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
saldo 01-01 | 3.029 | 3.629 | 3.629 | 3.629 | 3.629 |
bij: begrote stortingen | 600 | ||||
af: begrote bestedingen | |||||
begroot saldo ultimo | 3.629 | 3.629 | 3.629 | 3.629 | 3.629 |
toelichting dotaties | In 2023 wordt een dotatie gedaan van € 0,6 mln. Dit betreft het extra verwachte verlies binnen de Floriade BV, wat veroorzaakt is door onvoorziene kosten tijdens de ontmanteling van het terrein. | ||||
toelichting bestedingen | Naar alle verwachtingen zal de Floriade BV pas in 2024 volledig worden afgewikkeld. Daarom worden in 2023 geen onttrekkingen verwacht. | ||||
waarde lopende contracten |