bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
inkoop | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
afschrijving | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
totaal | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we de vergaderkosten van de Politieke Markt. Dit zijn voor het grootste deel de kapitaallasten van de investering in de nieuwe vergaderomgeving van de Politieke Markt die we een aantal jaren geleden hebben laten verbouwen. Daarnaast worden kosten voor software en andere technische faciliteiten hieruit betaald. |
---|