bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
subsidie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
inkoop | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
totaal | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we voor de versterking van ons internationale netwerk. Dit doen we bijvoorbeeld voor de economische ontwikkeling, voor het hoger onderwijs in Almere en door bestuurlijke reizen naar het buitenland. Ook de ontvangst van buitenlandse gasten in Almere betalen we met dit geld. |
---|