bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
inkoop | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
totaal | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Met dit geld kunnen we kleine initiatieven van bewoners realiseren. Dit gaat bijvoorbeeld over kleine projecten in de wijk waarmee de leefbaarheid en de sociale samenhang wordt verbeterd. Het kan ook gaan om een initiatief dat zich inzet voor meer sport in de wijk, de veiligheid of het groen in een wijk, of meer contact tussen bewoners. |
---|