bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
inhuur | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
inkoop | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |||||||
bestemde reserve | 0,3 | 0,2 | 0,5 | |||||||||||
totaal | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
Dit bedrag kan de gemeenteraad inzetten voor het uitvoeren van onderzoeken. Het budget wordt ook ingezet voor andere zaken die de raad helpen het college B&W te controleren. Daarnaast worden facilitaire kosten van de Raadsgriffie hiervan betaald. |
---|