bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |||||||
inkoop | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
voorziening | 0,4 | 1,4 | 0,3 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | |||||
totaal | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
Met dit geld betalen we het salaris van de burgemeester en de wethouders (het college B&W). Daarnaast houden we een deel van het geld apart. Dit is bedoeld om later het pensioen of het wachtgeld van een oud-wethouder te betalen. Dit is wettelijk verplicht. |
---|