bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||
inhuur | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||
inkoop | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
totaal | 1,3 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
Met dit geld betalen we het personeel dat bij de Raadsgriffie werkt. Deze medewerkers ondersteunen de gemeenteraad. |
---|