bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,3 | 0,2 | ||||||||||||
inhuur | 0,4 | 0,2 | ||||||||||||
inkoop | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |||||||
doorbelasting | 0,2 | 0,0 | ||||||||||||
totaal | 1,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
De nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) leiden tot grote wijzigingen. De invoering van beide wetten is al een aantal keer door het Rijk uitgesteld. We gaan er nu vanuit dat beide wetten op 1 januari 2024 van start gaan. We stellen geld beschikbaar om de overgang van de oude naar de nieuwe wetten te regelen. |
---|