bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
subsidie | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
uitkeringen | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
inkoop | 0,0 | |||||||||||||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
totaal | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
Wij geven subsidie aan GGD Flevoland om ex-gedetineerden terug te begeleiden in de maatschappij. Het gaat vooral om de kosten voor procescoördinatie. Oud-gevangenen bepalen zelf of zij hier gebruik van willen maken, maar wij zijn het verplicht om nazorg aan te bieden. De GGD helpt met vragen over ID-bewijs, onderdak, werk en inkomen, zorg en de aanpak van schulden. Ook besteden zij met de oud-gevangene aandacht aan motivatie en het sociale netwerk. De GGD doet dit ook voor jeugdigen en jongvolwassenen die terugkeren uit een justitiële jeugdinrichting. |
---|