bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
inkoop | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||
totaal | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dit budget is voor het grootste deel bedoeld voor het verminderen van het aantal woninginbraken. Wij krijgen hiervoor subsidie van het Rijk. Om de subsidie te krijgen is de voorwaarde van het Rijk dat wij als gemeente ook zelf geld beschikbaar stellen. Dit noemen we cofinanciering. |
---|