bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
belasting | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Initiatiefnemers van evenementen moeten een vergunning aanvragen. Dit is wettelijk geregeld. Hiervoor brengen wij leges in rekening. Wij mogen niet meer vragen dan dat we aan kosten maken. De kosten die wij maken voor het geven van vergunningen zijn opgenomen bij de activiteit openbare orde en veiligheid. |
---|