bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
inhuur | 0,0 | |||||||||||||
subsidie | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
inkoop | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
totaal | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
Het budget voor veiligheidsbeleid zetten we op verschillende manieren in:
|
---|