bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
beheer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
inkoop | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
belasting | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
toegerekende rente | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
afschrijving | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
onderhoudsvoorz. | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
totaal | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
We betalen voor de drie brandweerkazernes in Almere ieder jaar exploitatiekosten en rente- en afschrijvingskosten. Ook sparen we voor het groot onderhoud. |
---|