bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 1,9 | 0,1 | 1,7 | 0,1 | 2,5 | 0,1 | 2,8 | 0,1 | 3,1 | 0,1 | 3,0 | 0,1 | 3,0 | 0,1 |
inhuur | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
totaal | 2,1 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 2,5 | 0,1 | 2,9 | 0,1 | 3,2 | 0,1 | 3,1 | 0,1 | 3,1 | 0,1 |
Met dit geld betalen we medewerkers die werken aan het ontwikkelen van en adviseren op veiligheidsbeleid. Zij werken aan meerdere onderwerpen tegelijkertijd en schakelen met verschillende partners binnen en buiten de gemeente Almere. |
---|