bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inhuur | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
subsidie | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |||||||
uitkeringen | 0,0 | |||||||||||||
inkoop | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||||||
subsidieontvangst | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |||||||
bestemde reserve | 0,1 | 0,3 | 2,9 | |||||||||||
totaal | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 5,4 | 1,6 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,4 |
Ons armoedebeleid richt zich vooral op ondersteuning en preventie. Dit doen we door inwoners te informeren en door inwoners met financiële problemen snel ondersteuning te geven. Belangrijke onderdelen van deze activiteit zijn:
|
---|