bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
uitkeringen | 25,6 | 0,6 | 24,1 | 0,6 | 27,7 | 0,5 | 30,9 | 0,5 | 31,8 | 0,5 | 32,7 | 0,5 | 32,8 | 0,5 |
inkoop | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |||||||
subsidieontvangst | 42,0 | 43,3 | 47,4 | 47,4 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | |||||||
overig | 0,0 | |||||||||||||
totaal | 26,1 | 42,6 | 25,5 | 43,9 | 28,4 | 48,0 | 31,6 | 47,9 | 32,5 | 48,0 | 33,4 | 48,1 | 33,4 | 48,1 |
Beschermd wonen is opvang met zorg. Er is 24 uur per dag begeleiding en toezicht op locatie waar mensen ook wonen. De opvang en zorg is bedoeld voor mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben. Beschermd wonen moet hen helpen. Het is gericht op het stabiliseren van vaak meerdere problemen en het vergroten van de zelfredzaamheid. Wij bieden verschillende vormen van opvang en begeleiding aan Beschermd wonen - midden Beschut wonen Gewoon thuis Beschermd wonen via het persoonsgebonden budget We ontvangen van het Rijk jaarlijks ongeveer € 47,5 miljoen voor beschermd wonen
|
---|