bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||
inhuur | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
subsidie | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |||||||
beheer | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||
uitkeringen | 6,6 | 7,0 | 0,0 | 10,1 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||||||
inkoop | 3,5 | 4,1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
subsidieontvangst | 11,6 | 10,6 | 9,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |||||||
totaal | 13,5 | 11,6 | 14,4 | 10,6 | 14,9 | 9,7 | 16,0 | 8,6 | 15,7 | 8,6 | 15,7 | 8,6 | 15,7 | 8,6 |
We gebruiken dit bedrag om de maatschappelijke opvang te betalen. De maatschappelijke opvang gaat over de opvang van dak- en thuislozen en begeleiding, preventie en nazorg van kwetsbare volwassenen en zwerfjongeren. We besteden het geld op verschillende manieren:
We ontvangen voor deze taken geld van het Rijk. Daarnaast besteden wij geld van het Rijk aan maatschappelijk opvang dat eigenlijk bedoeld is voor beschermd wonen. |
---|